|
|
|
|
| Organizada
por Escuelas de Arquitectura :: |
Universidad Uniacc I Florida Int. University |
| Charlas I Lectures :: | Yu-Tung Liu AleppoZONE I Kengo Kuma I Kas Oosterhuis y Ilona Lénárd I Shigem Ban I Waro Kishi I Hans Moor |
| ae ISTUDIO :: | Alfredo Andia & Tiffany Enos, Miami, USA |
| AleppoZONE :: | Yu-Tung Liu, NTCU, Taiwan (colaboracion Peter Einseman) |
| ASYMPTOTE :: | Hani Rashid & Lise Ann Couture, New York, USA |
| BUSH + STUART Architects :: | Claudia Bush & John Stuart, Miami, USA |
| dECOi :: | Mark Goulthorpe, Paris, Francia |
| DENARI ARCHITECTS :: | Neil Denari, Los Angeles, California, USA |
| DIGIT-ALL :: | Ammar Eloueini, Chicago, USA, Paris,Francia |
| ELASTIK :: | Mika Cimolini & Igor Kebel, Amsterdam, The Netherlands and Ljubljana, Slovenia |
| CO2 :: | Cristian Gomez RIbba, Santiago, Chile |
| FUTURE SYSTEMS :: | Jan Kaplicky + Amanda Levete, Londres, UK |
| FRANKEN ARCHITEKTEN :: | Bernhard Franken, Hofheim, Alemania |
| GAMA :: | Douglas Garofalo, Michael McIntruf , Chicago, Cincinnati, USA |
| JAKOB + MACFARLANE :: | Brendan MacFarlane, Paris, Francia |
| K+D.lab :: | Dean Di Simone, Joseph Kosinski, New York, USA |
| HANS MOOR ARCHITECTS :: | Hans Moor & Barbara Luns, Amsterdam, Holanda |
| MAKOTO SEI WATANABE Arch. :: | Makoto Sei Watanabe, Tokio, Japon |
| NEW MEDIA PROGRAM :: | Ricardo Castillo von Bennewitz, Margarita Ostornol, Santiago, Chile |
| NOX/Lars Spuybroek :: | Lars Spuybroek, Rotterdam, Holanda |
| OCEAN D :: | T. Verebes, F. Robbins, UK. R. Elfer, W. Stevens, K. Cespedes, M. Mahboobullah, London & Boston |
| OCEAN NORTH :: | Tuuli Sotamaa, Kivi Sotamaa, Birger Sevaldson & Michael Hensel, Helsinky, Finlandia |
| C4P5UL3 PR0J3CT :: | Alejandro Haiek - Eleanna Cadalso |
| OOSTERHUIS & ASSOC :: | Kas Oosterhuis y Ilona Lénárd, Rotterdam, Holanda |
| PLANNET ARCHITECTURES :: | Fumio Matsumoto, Akira Wakita, Shohei Matsukawa, Tokio, Japon |
| OFFICE dA :: | Monica Ponce de Leon & Nader Tehrani, Harvard University, Cambridge, USA |
| OFRAM :: | Office For Robotic Architectural Media, Tristan d'Estree Sterk, Adelaide, Australia |
| PNEUMATRIX :: | Judit Kimpian, Londres, UK |
| UN STUDIO :: | Ben Van Berkel & Caroline Bos, Rotterdam, Holanda |
| TEN ARQUITECTOS :: | Enrique Norten, Mejico |
| UNIVERSIDAD UNIACC :: | Escuela de Arquitectura, Santiago de Chile | Yves Besancon, Jaime Fontana, Margarita Ostornol, Ricardo Castillo, Pedro Soza |
| BERLAGE INSTITUTE :: | Doris Zoller, Rotterdam, Holanda |
| FLORIDA INTL. UNIVERSITY :: | School of Architecture, Miami, USA | Alfredo Andia, Camilo Rosales, Claudia Busch, Gray Read, Kevin Smith |
| UNIVERSITY CENTRAL LONDON :: | Bartlett School of Architecture, Londres, UK (Stephen Gage) |
| UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES :: | Berardo Dujovne, Arturo Montagu, Adrian Barcesat, Gustavo Motta, Juan Pablo Cieri, Carlos Tessier, Claudio Deho Centro Cao, Argentina |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES :: | Escuela de Arquitectura, e-scape lab, Pablo Saric,Sergio Araya,Santiago de Chile |
| UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA :: | AbnerColmenares, Jose Rosas, Jose Luis Fornez, MarcelErminy, Alejandro Hajiex.Facultad de Arquitectura, Venezuela |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA :: | Graduate School of Fine Arts, Philadelphia, USA. Branko Kolarevic |
| UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO :: | Escuela de Arquitectura, Santiago de Chile |
| U. OF CALIFORNIA LOS ANGELES/UCLA :: | Silvia Lavin, Greg Lynn, David Erdman, Sean Lally, Vishal Dar, Jeremy Schacht, Chandler Ahrens, Aaron Paterson, Aaron Sprecher SCI-ARC, Master Advance 2GAX, Eric Owen Moss, Hernan Diaz Alonzo, USA ETH Zurich, CAAD Department, Maia Engeli, SuizaDepartment of Architecture, Los Angeles, USA |
| UNIVERSIDAD SANTA MARIA :: | Escuela de Arquitectura, Pol Taylor, Valparaiso, Chile |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO :: | Sonia Carmena, Juan Jose Viarengo, Sergio Bertozzi, Rosario Argentina. |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY :: | Center for design Visualization, Jean Pierre Protzen, Alonzo Addison, John Ristevsky |
| SCI-ARC :: | Master Advance 2GAX, Eric Owen Moss, Hernan Diaz Alonzo, USA |
| ETH Zurich CAAD Department:: | Maia Engeli, Suiza |
|
Sección dirigida a Arquitectos, diseñadores y estudiantes para iniciarlos en la comprensión del origen de la forma arquitectónica desde el espacio digital, considera un curso exploratorio y una exhibición de obras de arquitectos de renombre nacional e internacional. La muestra incluye: Organizacion: Arq. Alberto Sartori, Presidente XIII Bienal de Arquitectura Arquitecto a cargo: Arq. Jaime Fontana Arquitecto a cargo: Arq. Alfredo Andia Escuela de Arquitectura, Universidad UNIACC, Chile School of Architecture, Florida International University, Miami, Florida |
Septiembre 15, 2002