Revisa que no tengas bloqueos académicos o administrativos antes de partir.
Estudia asignaturas ofertadas y planifica tus horarios.
Inscribir el total de asignaturas que te corresponde según el nivel de tu malla y prerrequisitos. cumplidos.
Si necesitas puedes realizar modificaciones a tu inscripción
en el período de rezagados, según cupos disponibles.
La inscripción determina qué materias cursarás. Revisa tu malla con anticipación y consulta tu franja horaria en el Calendario de Inscripción. El proceso es totalmente Online.
Este proceso te permite realizar tu inscripción normal de asignaturas, en los períodos fijados para ello.
Ver más +Te permite ver el plan de estudios de tu carrera y las asignaturas cursadas.
Ver más +Te permite ver el detalle de las asignaturas inscritas en este período.
Ver más +Catálogo de Cursos y Profesores
Ver más +| Código | Asignatura | Sección | Horario | Horas | Solicitado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MI-5 MI-6 | 64 | NO | OBLIGATORIA |
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LU-1 LU-2 | 64 | NO | OPCIONAL |
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MA-3 MA-4 | 64 | NO | OPCIONAL |
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 | JU-7 JU-8 | 64 | NO | OPCIONAL |
| ARQU0302 | MATERIALIDAD Y EDIFICACIÓN | 5 | VI-10 VI-9 | 64 | NO | OPCIONAL |
| EFOG0103 | FORMACIÓN GENERAL I | 8 | SA-1 SA-2 | 48 | NO | OPCIONAL |
| Lista Curso | Profesor | Sección | Ramo | Cupo | Tipo | Horario | Sec. Teórica | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 1 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | SI | Teórico | SI |
| Lista Curso | Profesor | Sección | Ramo | Cupo | Tipo | Horario | Sec. Teórica | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0102 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 2 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | SI | Teórico | SI |
| Lista Curso | Profesor | Sección | Ramo | Cupo | Tipo | Horario | Sec. Teórica | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0301 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 4 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | SI | Teórico | LU-4 LU-5 | ||
| ARQU0301 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 6 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | SI | Teórico | MI-5 MI-6 |
| Lista Curso | Profesor | Sección | Ramo | Cupo | Tipo | Horario | Sec. Teórica | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0103 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 3 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | SI | Teórico | SI |
| Código | Asignatura | Sección | Horario | Horas | Solicitado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MI-5 MI-6 | 64 | SI | OBLIGATORIA |
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LU-1 LU-2 | 64 | SI | OPCIONAL |
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MA-3 MA-4 | 64 | SI | OPCIONAL |
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 6 | LU-4 LU-5 | 64 | SI | OPCIONAL |
| ARQU0302 | MATERIALIDAD Y EDIFICACIÓN | 5 | VI-10 VI-9 | 64 | NO | OPCIONAL |
| EFOG0103 | FORMACIÓN GENERAL I | 8 | SA-1 SA-2 | 48 | NO | OPCIONAL |
A continuación, inscribirás todas las asignaturas seleccionadas.
| Código | Asignatura Malla | Sección | Horario (Módulo) | Sala | Tipo | Nombre Profesor | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LU-1 LU-2 | CPF111 | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MA-3 MA-4 | CPF112 | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MI-5 MI-6 | CPF111 | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 6 | LU-4 LU-5 | CPF111 | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
Inscripción realizada con éxito!
Realizaste correctamente tu inscripción de asignaturas. A continuación puedes revisar el detalle.
| Código | Asignatura | Sección | Horario | |
|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LUNES 08:30 – 10:00 | |
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MIERCOLES 11:05 – 13:30 | |
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 6 | LUNES 10:20 – 12:45 |
| Lista Curso | Profesor | Sección | Ramo | Cupo | Tipo Asignatura | Horario | Sección Teórica | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0301 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 4 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | SI | Teórico | LU-4 LU-5 | ||
| ARQU0301 v | CARLOS FELIPE BISVAL | 6 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | SI | Teórico | MI-5 MI-6 |
Cambio de asignatura realizado correctamente
| Código | Asignatura Malla | Sección | Horario (Módulo) | Sala | Asignatura Dictada | Tipo | Nombre Profesor | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LU-1 LU-2 | CPF111 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MA-3 MA-4 | CPF112 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MI-5 MI-6 | CPF111 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 | LU-4 LU-5 | CPF111 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| Código | Asignatura | Sección | Horario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LUNES 08:30 – 10:00 | ||
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MARTES 09:45 – 11:45 | ||
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MIERCOLES 11:05 – 13:30 | ||
| ARQU0301 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 | LUNES 10:20 – 12:45 | ||
| ARQU0302 | MATERIALIDAD Y EDIFICACIÓN | — | Sin horario asignado | ||
| EFOG0103 | FORMACIÓN GENERAL I | — | Sin horario asignado | ||
¿Está seguro de modificar su inscripción?
| Código | Asignatura Malla | Sección | Horario (Módulo) | Sala | Asignatura Dictada | Tipo | Nombre Profesor | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQU0101 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | 1 | LU-1 LU-2 | CPF111 | INTRODUCCIÓN PROFESIONAL | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0102 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | 2 | MA-3 MA-4 | CPF112 | MODELOS I: BIDIMENSIÓN Y TRIDIMENSIÓN | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
| ARQU0103 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | 3 | MI-5 MI-6 | CPF111 | OBSERVACIÓN Y DIBUJO | Teórico | CARLOS FELIPE BISVAL | 10/03/2025 | 14/07/2025 |
Los electivos se ofrecen todos los semestres con cupos limitados Si no quedan plazas, puedes inscribir otro electivo en este semestre y optar al que te interesa el próximo.
Horario de atención telefónica y presencial: Lunes a jueves de 09:00 a 18:30 horas | Viernes de 09:00 a 16:30 horas
Horario de atención especial de admisión: Lunes a viernes de 08:30 a 20:00 horas | Sábados de 10:00 a 16:30 horas
Horario de atención telefónica: Lunes a jueves de 09:00 a 18:30 horas | Viernes de 09:00 a 16:30 horas
Para descargar la malla del programa de estudio, por favor completa el siguiente formulario: